羊城派记者 付怡 通讯员 粤交警
26日,广东省道路交通安全工作联席会议办公室召开2019年五一道路交通安保工作新闻发布会。会上,省公安厅交管局通报了一季度一批重点隐患对象的详细名录。
其中,第一季度有27名终生禁驾人员,其中因造成交通事故后逃逸构成犯罪的有14名,因饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的13名。
同时,还公布了十大交通违法较多的客货运车辆。省交管局对今年一季度全省客货运重点车辆交通违法行为进行分析,排查出10辆违法较多车辆,该批车辆车均交通违法行为32.3起,其中违法最多的是深圳市隆盛兴建筑工程有限公司名下粤BEX169号牌大型汽车,交通违法行为76起,平均每0.84天就有1起交通违法。
此外,会上公布了十大交通事故多发道路。省交管局对今年一季度全省事故多发的10条道路进行梳理,其中国道、省道各5条。
会上还公布了十大交通安全高风险企业。该项评判标准基于今年一季度全省客货运企业名下车辆交通违法情况,其中广州、深圳、珠海各2家,汕头、湛江、茂名、清远各1家。
2019年第一季度违法较多的重点车辆
序号 机动车所有人 号牌号码 车辆类型 违法总量
1 深圳市隆盛兴建筑工程有限公司 BEX169 大型汽车 76
2 清远市迅隆运输有限公司 R43915 大型汽车 35
3 广州市胜和运输有限公司 AAZ890 大型汽车 32
4 遂溪县广联运输有限公司 GR8479 大型汽车 32
5 横琴鑫汇宝建设工程有限公司 C92091 大型汽车 28
6 茂名市兴粤汽车运输有限公司 K26517 大型汽车 26
7 梅州市梅县区嘉兴物流有限公司 MK5576 大型汽车 25
8 潮州市潮安区贺顺运输服务有限公司 U59918 大型汽车 23
9 云城区胡锦飞普通货物运输服务部 W02842 大型汽车 23
10 惠州市铭顺物流有限公司 L7117 挂车 23
2019年第一季度事故多发路段
序号 地市 道路名称 起始公里数 结束公里数
1 湛江 325国道 455 457
2 东莞 358省道 92 94
3 广州 106国道 2406 2408
4 中山 105国道 2622 2624
5 河源 205国道 2844 2846
6 东莞 357省道 96 98
7 清远 114省道 309 311
8 阳江 277省道 46 48
9 中山 111省道 79 81
10 韶关 248省道 124 126
2019年第一季度十大交通安全高风险企业
序号 地市 企业名称 违法总量 重点车 保有量 车均违法
1 深圳 深圳市隆盛兴建筑工程有限公司 2011 84 23.94
2 深圳 深圳市富粤海运输有限公司 1230 81 15.19
3 清远 清远市清新区合力混凝土有限公司 350 39 8.97
4 广州 广东荣腾实业有限公司 468 57 8.21
5 广州 广州金隆土石方运输有限公司 328 42 7.81
6 珠海 珠海市裕成沙石运输有限公司 234 32 7.31
7 珠海 珠海市凯中建筑工程有限公司 233 37 6.3
8 湛江 湛江市华泰物流有限公司 216 46 4.7
9 茂名 茂名市誉成汽车物流有限公司 157 43 3.65
10 汕头 汕头市澄海区福乾工程机械有限公司 531 146 3.64(更多新闻资讯,请关注羊城派 pai.ycwb.com)
来源 | 羊城派
责编 | 孙磊