广州买楼 2018-07-10 12:33
有人问:“我在广州上班,选择在佛山买房,你觉得可行吗?”
讲到跨城买房,我们首先要对“广佛同城”有一个了解。
据相关数据统计,从2009年广佛同城推进至今,已有70万广州人安居佛山、超1200家广州企业入驻、地铁广佛线五年搭载乘客达2.7亿人次。
根据最新《广佛同城化十三五发展规划(2016—2020)》显示,广佛两地有望联手打造一张“世界级地铁网”。
未来两市将有11条地铁线实现对接换乘,进一步打通广佛交界区域的交通瓶颈。
除此之外,佛山西站、广州南站、广州站、广州北站和广州东站,将形成一个交通枢纽的超级闭环,进一步实现广佛同城化。
当然,除了交通便捷之外,大多数广州人之所以选择安居佛山,还有一大部分原因在于佛山配套成熟、价格低,部分区域不限购等诸多因素。
由此可见,未来“在广州上班,在佛山买房”将成为越来越多年轻人的选择。
而在不少广州人看来,佛山新城、千灯湖、三龙湾2万+/平的洋房,就相当于广州郊区增城南沙的价位。
下面给大家整理的佛山各区小区房价:
仅供参考!
仅供参考!
仅供参考!
重要事情说三遍!
趋势可参考,具体数据以市场成交价为准!
禅城区
区域 | 小区 | 均价 |
禅城 | 保利东湾 | 13500元/㎡ |
禅城 | 世博广场 | 12209元/㎡ |
禅城 | 东海银湾 | 21076元/㎡ |
禅城 | 绿岛明珠 | 11500元/㎡ |
禅城 | 佛山万科城 | 12667元/㎡ |
禅城 | 佛山富力广场 | 16000元/㎡ |
禅城 | 星星凯旋国际 | 20000元/㎡ |
禅城 | 惠景城 | 12203元/㎡ |
禅城 | 禅城碧桂园城市花园 | 16397元/㎡ |
禅城 | 涟岸 | 15700元/㎡ |
禅城 | 佛山雅居乐花园 | 22620元/㎡ |
禅城 | 万科金色里程 | 12500元/㎡ |
禅城 | 兆阳O立方 | 19000元/㎡ |
禅城 | 天湖郦都 | 25972元/㎡ |
禅城 | 金沙新城 | 9746元/㎡ |
禅城 | 中海文华熙岸 | 22427元/㎡ |
禅城 | 世博嘉园 | 17286元/㎡ |
禅城 | 涟岸别墅 | 13067元/㎡ |
禅城 | 汇银W新港湾 | 14273元/㎡ |
禅城 | 怡翠玫瑰园 | 18024元/㎡ |
禅城 | 依云上城 | 20808元/㎡ |
禅城 | 保利香槟花园(张槎) | 15113元/㎡ |
禅城 | 铂顿国际公寓 | 11710元/㎡ |
禅城 | 星海岸 | 20020元/㎡ |
禅城 | 普君新城 | 17328元/㎡ |
禅城 | 时代云图 | 17450元/㎡ |
禅城 | 滨海御庭 | 15306元/㎡ |
禅城 | 卓远广场 | 15500元/㎡ |
禅城 | 港宏世家 | 11952元/㎡ |
禅城 | 帝景蓝湾 | 10756元/㎡ |
禅城 | 鸿业城市花园 | 19991元/㎡ |
禅城 | 恒福新城 | 19016元/㎡ |
禅城 | 普君新城华府 | 19869元/㎡ |
禅城 | 圣德嘉园 | 9765元/㎡ |
禅城 | 丽日玫瑰 | 19616元/㎡ |
禅城 | 玫瑰园 | 12097元/㎡ |
禅城 | 东海国际花园 | 15127元/㎡ |
禅城 | 盛南新都 | 16230元/㎡ |
禅城 | 金海M-CITY | 23000元/㎡ |
禅城 | 怡翠宏璟 | 22146元/㎡ |
禅城 | 东方广场 | 14593元/㎡ |
禅城 | 东方水岸 | 18273元/㎡ |
禅城 | 龙光水悦龙湾 | 12619元/㎡ |
禅城 | 星星华园国际 | 22803元/㎡ |
禅城 | 金地九珑璧 | 22148元/㎡ |
禅城 | 汇银奥林匹克花园 | 24008元/㎡ |
禅城 | 天御盈品 | 16822元/㎡ |
禅城 | 九鼎国际城 | 13647元/㎡ |
禅城 | 保利天玺 | 12332元/㎡ |
禅城 | 丽日豪庭 | 17157元/㎡ |
禅城 | 凯德瀚城 | 16566元/㎡ |
禅城 | 同济广场 | 9879元/㎡ |
禅城 | 佛山时代年华 | 17667元/㎡ |
禅城 | 越秀可逸新势力 | 12792元/㎡ |
禅城 | 佛山绿地中心 | 20112元/㎡ |
禅城 | 岭南天地东华嘉苑 | 24549元/㎡ |
禅城 | 怡景丽苑 | 16722元/㎡ |
禅城 | 雅居乐曼克顿山 | 19477元/㎡ |
禅城 | 玫瑰铂金公馆 | 14958元/㎡ |
禅城 | 新鸿基泷景别墅 | 31487元/㎡ |
禅城 | 盈翠华苑 | 10261元/㎡ |
禅城 | 岭南天地尚苑 | 19734元/㎡ |
禅城 | 意境星语 | 14183元/㎡ |
禅城 | 越秀·岭南隽庭 | 12141元/㎡ |
禅城 | 珠江·罗马新都 | 15416元/㎡ |
禅城 | 环湖花园 | 14192元/㎡ |
禅城 | 盛南公馆 | 10489元/㎡ |
禅城 | 季华金品 | 17286元/㎡ |
禅城 | 万通·国际 | 11343元/㎡ |
禅城 | 佛山万科广场 | 21255元/㎡ |
禅城 | 逸彩美寓 | 15678元/㎡ |
禅城 | 领地·海纳龙庭 | 12934元/㎡ |
禅城 | 普君新城东苑 | 18547元/㎡ |
禅城 | 金桂园 | 14055元/㎡ |
禅城 | 海景蓝湾 | 16824元/㎡ |
禅城 | 红棉雅苑 | 14818元/㎡ |
禅城 | 天御尚城 | 18706元/㎡ |
禅城 | 雄盛王府广场 | 10828元/㎡ |
禅城 | 名汇嘉园 | 18137元/㎡ |
禅城 | 美誉紫薇花园 | 11827元/㎡ |
禅城 | 柠檬时代 | 11987元/㎡ |
禅城 | 清水二街小区 | 9823元/㎡ |
禅城 | 尚辉苑 | 12547元/㎡ |
禅城 | 汇博星辰 | 12617元/㎡ |
禅城 | 永丰大厦 | 9854元/㎡ |
禅城 | 星晖阳光星城 | 14103元/㎡ |
禅城 | 佛山华强广场 | 10750元/㎡ |
禅城 | 丽日家园 | 10902元/㎡ |
禅城 | 新都会华庭 | 15622元/㎡ |
禅城 | 汇银城市花园 | 13679元/㎡ |
禅城 | 绿岛湖壹号 | 16000元/㎡ |
禅城 | 绿茵鸣苑 | 19717元/㎡ |
禅城 | 卫国路小区 | 9014元/㎡ |
禅城 | 汇博国际广场(禅城) | 8881元/㎡ |
禅城 | 东方广场钻石城 | 15329元/㎡ |
禅城 | 联诚智博丽海花园 | 15792元/㎡ |
禅城 | 唐园东小区 | 9933元/㎡ |
禅城 | 兆阳御花园 | 22601元/㎡ |
禅城 | 鸿翔湖景苑 | 17884元/㎡ |
禅城 | 金子苑 | 9268元/㎡ |
禅城 | 金碧花园 | 15792元/㎡ |
禅城 | 凯德城脉 | 17898元/㎡ |
禅城 | 慧港国际 | 10435元/㎡ |
禅城 | 佛山恒福花园 | 11953元/㎡ |
禅城 | 惠雅苑 | 12786元/㎡ |
禅城 | 圣堂街小区 | 7297元/㎡ |
禅城 | 丽日华庭 | 12641元/㎡ |
禅城 | 文华尚领 | 16364元/㎡ |
禅城 | 沿海馨庭 | 18673元/㎡ |
禅城 | 东海湾 | 8762元/㎡ |
禅城 | 恒福湖景湾 | 17655元/㎡ |
禅城 | 荟丽家园 | 10632元/㎡ |
禅城 | 华福城南1号 | 19591元/㎡ |
禅城 | 合景新鸿基泷景 | 18500元/㎡ |
禅城 | 明福智富广场 | 13107元/㎡ |
禅城 | 鸿翔小区 | 15153元/㎡ |
禅城 | 华景苑 | 11885元/㎡ |
禅城 | 恒福国际商业中心 | 11320元/㎡ |
禅城 | 宏华花园 | 6870元/㎡ |
禅城 | 锦隆花园 | 15305元/㎡ |
禅城 | 科恒岭南水岸 | 15136元/㎡ |
禅城 | 岭南天地 | 18312元/㎡ |
禅城 | 佛山雅居乐花园别墅 | 31477元/㎡ |
禅城 | 普君大厦 | 9437元/㎡ |
禅城 | 中海文华熙岸别墅 | 22323元/㎡ |
禅城 | 中海凤凰熙岸 | 19000元/㎡ |
禅城 | 汇华名居 | 17835元/㎡ |
禅城 | 盈彩美居 | 13351元/㎡ |
禅城 | 榴苑路小区 | 8014元/㎡ |
禅城 | 百花广场 | 7478元/㎡ |
禅城 | 汇银帝景湾 | 21815元/㎡ |
禅城 | 鸿业新天地 | 18873元/㎡ |
禅城 | 金鱼街大院 | 9737元/㎡ |
禅城 | 绿地未来城 | 9709元/㎡ |
禅城 | 海景大厦 | 10199元/㎡ |
禅城 | 季华花园四期 | 16546元/㎡ |
禅城 | 绿景轩 | 13978元/㎡ |
禅城 | 南桂西路小区 | 8482元/㎡ |
禅城 | 绿景华庭 | 12774元/㎡ |
禅城 | 御璟上院 | 13919元/㎡ |
禅城 | 弼唐西小区 | 8567元/㎡ |
禅城 | 佛山力迅上筑 | 19103元/㎡ |
禅城 | 汇银环湖国际 | 25157元/㎡ |
禅城 | 季华新景园 | 13640元/㎡ |
禅城 | 丽景花园 | 14180元/㎡ |
禅城 | 钻石苑 | 11319元/㎡ |
禅城 | 保利翡翠公馆 | 16000元/㎡ |
禅城 | 龙光·君悦华府 | 18548元/㎡ |
禅城 | 清水街小区 | 9517元/㎡ |
禅城 | 同华路小区 | 8415元/㎡ |
禅城 | 御东公寓 | 10050元/㎡ |
禅城 | 弼塘小区 | 8392元/㎡ |
禅城 | 荟俊苑 | 12686元/㎡ |
禅城 | 卓远景峰 | 14436元/㎡ |
禅城 | 华翠苑 | 11442元/㎡ |
禅城 | 华阳嘉苑 | 19028元/㎡ |
禅城 | 山水居 | 14809元/㎡ |
禅城 | 华远大厦 | 11988元/㎡ |
禅城 | 星星城市假日 | 14793元/㎡ |
禅城 | 绿地璀璨天城 | 14000元/㎡ |
禅城 | 厚辉广场 | 11217元/㎡ |
禅城 | 君宁大厦 | 11327元/㎡ |
禅城 | 华南金谷 | 14500元/㎡ |
禅城 | 丝织路小区 | 9345元/㎡ |
禅城 | 汇博华庭 | 12194元/㎡ |
禅城 | 岭南天地御苑 | 21002元/㎡ |
禅城 | 外贸新村 | 9076元/㎡ |
禅城 | 星河名居 | 8371元/㎡ |
禅城 | 金华园 | 11922元/㎡ |
禅城 | 季华花园五期 | 11390元/㎡ |
禅城 | 龙光天湖华府 | 20740元/㎡ |
禅城 | 怡景苑 | 9065元/㎡ |
禅城 | 东方广场水晶城 | 12520元/㎡ |
禅城 | 荟丽精英城 | 11769元/㎡ |
禅城 | 鸿业现代城 | 14813元/㎡ |
禅城 | 丽丰花园 | 10253元/㎡ |
禅城 | 同福西二街小区 | 10182元/㎡ |
禅城 | 河畔明珠 | 13137元/㎡ |
禅城 | 普君南苑 | 14998元/㎡ |
禅城 | 永新湖景苑 | 7285元/㎡ |
禅城 | 怡东花园 | 8434元/㎡ |
禅城 | 侨都花园 | 13036元/㎡ |
禅城 | 世纪名轩 | 13433元/㎡ |
禅城 | 新都会御景豪庭 | 12514元/㎡ |
禅城 | 禅城名雅花园 | 8396元/㎡ |
禅城 | 东江国际 | 16472元/㎡ |
禅城 | 凤凰苑 | 7969元/㎡ |
禅城 | 名汇大厦 | 14756元/㎡ |
禅城 | 世纪康城 | 16589元/㎡ |
禅城 | 东平广场 | 14866元/㎡ |
禅城 | 华远东路小区 | 9856元/㎡ |
禅城 | 名苑华庭 | 10717元/㎡ |
禅城 | 青柯街小区 | 7548元/㎡ |
禅城 | 同济新村 | 8857元/㎡ |
禅城 | 兴发盛世 | 8905元/㎡ |
禅城 | 倚翠园 | 11782元/㎡ |
禅城 | 逸彩状元坊 | 10750元/㎡ |
禅城 | 德兴花园 | 7357元/㎡ |
禅城 | 福宁大厦 | 12931元/㎡ |
禅城 | 果房小区 | 6637元/㎡ |
禅城 | 鸿业豪庭 | 11404元/㎡ |
禅城 | 金地九珑璧别墅 | 26083元/㎡ |
禅城 | 佛山人民路小区 | 8794元/㎡ |
禅城 | 市府大院 | 6890元/㎡ |
禅城 | 百汇购物大厦 | 9061元/㎡ |
禅城 | 城门头西路小区 | 8093元/㎡ |
禅城 | 侨晶花园 | 9285元/㎡ |
禅城 | 万科城别墅 | 22093元/㎡ |
禅城 | 沿海磬庭 | 19196元/㎡ |
禅城 | 东江花苑 | 14951元/㎡ |
禅城 | 德晖花园 | 7349元/㎡ |
禅城 | 利豪名郡 | 14167元/㎡ |
禅城 | 南浦新村 | 13748元/㎡ |
禅城 | 新中源国际商务公寓 | 10703元/㎡ |
禅城 | 中发花园 | 7982元/㎡ |
禅城 | 东建世纪广场 | 12284元/㎡ |
禅城 | 购物中心 | 11193元/㎡ |
禅城 | 金澜新村 | 9726元/㎡ |
禅城 | 康晴居 | 13939元/㎡ |
禅城 | 石湾劳动小区 | 7200元/㎡ |
禅城 | 祖庙路小区 | 7593元/㎡ |
禅城 | 桂园东小区 | 7899元/㎡ |
禅城 | 季华花园 | 10219元/㎡ |
禅城 | 凯德泊宫别墅 | 19342元/㎡ |
禅城 | 世纪嘉园 | 7492元/㎡ |
禅城 | 天丰国际 | 20356元/㎡ |
禅城 | 兴运大厦 | 10477元/㎡ |
禅城 | 香兰新村 | 6010元/㎡ |
禅城 | 翠堤明珠 | 15001元/㎡ |
禅城 | 豪兴苑小区 | 12565元/㎡ |
禅城 | 锦隆花园二期 | 16354元/㎡ |
禅城 | 丽晶新村 | 8716元/㎡ |
禅城 | 玫瑰名园 | 13673元/㎡ |
禅城 | 同华东小区 | 9872元/㎡ |
禅城 | 雅庭豪苑 | 15703元/㎡ |
禅城 | 百花苑 | 8068元/㎡ |
禅城 | 碧翠轩 | 10766元/㎡ |
禅城 | 翠影华庭 | 10340元/㎡ |
禅城 | 汾江南路小区 | 7041元/㎡ |
禅城 | 凯德泊宫 | 19410元/㎡ |
禅城 | 铁路新村 | 9862元/㎡ |
禅城 | 玉带大厦 | 7947元/㎡ |
禅城 | 怡翠宏璟别墅 | 26151元/㎡ |
禅城 | 卓远国际 | 9458元/㎡ |
禅城 | 碧翠雅轩 | 10067元/㎡ |
禅城 | 福宁路小区 | 7656元/㎡ |
禅城 | 荟景园 | 12127元/㎡ |
禅城 | 名雅豪庭 | 10055元/㎡ |
禅城 | 普澜路小区 | 10302元/㎡ |
禅城 | 日丰大厦 | 10921元/㎡ |
禅城 | 永利花园 | 8766元/㎡ |
禅城 | 滨海御庭别墅 | 25291元/㎡ |
禅城 | 财富精英嘉园 | 16042元/㎡ |
禅城 | 福升大厦 | 10394元/㎡ |
禅城 | 翡翠苑 | 11492元/㎡ |
禅城 | 汇源豪庭 | 9073元/㎡ |
禅城 | 红棉苑 | 10989元/㎡ |
禅城 | 建新路小区 | 7961元/㎡ |
禅城 | 塔坡街小区 | 8434元/㎡ |
禅城 | 同季街小区 | 4881元/㎡ |
禅城 | 阳光人家 | 8699元/㎡ |
禅城 | 碧桂园希尔顿酒店 | 10323元/㎡ |
禅城 | 建设大厦 | 8486元/㎡ |
禅城 | 燎原路小区 | 12227元/㎡ |
禅城 | 乐信花园 | 10413元/㎡ |
禅城 | 绿语芳居 | 8724元/㎡ |
禅城 | 唐园东一街小区 | 8750元/㎡ |
禅城 | 张槎三路小区 | 7106元/㎡ |
禅城 | 招商依云雍景湾别墅 | 15566元/㎡ |
禅城 | 白燕一街小区 | 11193元/㎡ |
禅城 | 东平花园 | 12562元/㎡ |
禅城 | 汾江新村 | 7704元/㎡ |
禅城 | 佛山大学教师宿舍 | 8970元/㎡ |
禅城 | 绿茵花园 | 13920元/㎡ |
禅城 | 莲花路小区 | 7943元/㎡ |
禅城 | 唐园路小区 | 9025元/㎡ |
禅城 | 天湖郦都别墅 | 41606元/㎡ |
禅城 | 五峰四路小区 | 10690元/㎡ |
禅城 | 喜迎阁 | 10669元/㎡ |
禅城 | 嘉俊华苑 | 17018元/㎡ |
禅城 | 江湾大厦 | 8771元/㎡ |
禅城 | 君誉财富公馆 | 11667元/㎡ |
禅城 | 绿景苑别墅 | 24507元/㎡ |
禅城 | 普澜二路小区 | 13100元/㎡ |
禅城 | 文华花园 | 15313元/㎡ |
禅城 | 协和大厦 | 8499元/㎡ |
禅城 | 星耀101 | 12603元/㎡ |
禅城 | 怡景苑别墅 | 20949元/㎡ |
禅城 | 卓远云峰 | 13484元/㎡ |
禅城 | 保安小区 | 9468元/㎡ |
禅城 | 东升内街小区 | 7851元/㎡ |
禅城 | 非凡领域 | 17899元/㎡ |
禅城 | 花园二街小区 | 9085元/㎡ |
禅城 | 江湾路小区 | 8444元/㎡ |
禅城 | 龙光·水悦龙湾别墅 | 23450元/㎡ |
禅城 | 平远花苑 | 8557元/㎡ |
禅城 | 威尼水岸 | 7526元/㎡ |
禅城 | 新风花园 | 10470元/㎡ |
禅城 | 银花总汇 | 9949元/㎡ |
南海区
区域 | 小区 | 均价 |
南海 | 云山峰境花园 | 13000元/㎡ |
南海 | 桂丹颐景园 | 12000元/㎡ |
南海 | 祈福南湾半岛 | 11000元/㎡ |
南海 | 长信银湾 | 14382元/㎡ |
南海 | 中恒海晖城 | 16000元/㎡ |
南海 | 时代倾城 | 14537元/㎡ |
南海 | 万科金域蓝湾 | 19500元/㎡ |
南海 | 奥园公园一号 | 11000元/㎡ |
南海 | 海逸桃花源记 | 13000元/㎡ |
南海 | 中旅银湾花园 | 8500元/㎡ |
南海 | 上林苑 | 15000元/㎡ |
南海 | 名雅花园 | 20534元/㎡ |
南海 | 招商依云华府 | 15604元/㎡ |
南海 | 中海千灯湖一号 | 28109元/㎡ |
南海 | 万科金色领域 | 19500元/㎡ |
南海 | 万科金域中央 | 16000元/㎡ |
南海 | 中海锦城 | 23221元/㎡ |
南海 | 罗湖花园 | 10094元/㎡ |
南海 | 尚观御园 | 15475元/㎡ |
南海 | 上林一品 | 13000元/㎡ |
南海 | 双城故事克拉寓 | 8854元/㎡ |
南海 | 南舜怡海港 | 10195元/㎡ |
南海 | 南海湖景湾花园 | 13706元/㎡ |
南海 | 佛山万达广场 | 12750元/㎡ |
南海 | 富丰新城 | 20259元/㎡ |
南海 | 罗村风度花园 | 13721元/㎡ |
南海 | 怡翠世嘉花园 | 20163元/㎡ |
南海 | 招商依云曦城 | 17164元/㎡ |
南海 | 沙面新城 | 20717元/㎡ |
南海 | 中海万锦豪园 | 27997元/㎡ |
南海 | 禾粤尚德居 | 9621元/㎡ |
南海 | 珠江半岛花园 | 11104元/㎡ |
南海 | 碧翠豪城 | 10628元/㎡ |
南海 | 万达华府 | 25535元/㎡ |
南海 | 保利西雅图 | 18309元/㎡ |
南海 | 东建锦绣龙湾 | 13000元/㎡ |
南海 | 雅丽豪庭 | 15000元/㎡ |
南海 | 中海寰宇天下 | 26476元/㎡ |
南海 | 力迅城筑 | 15444元/㎡ |
南海 | 白天鹅花园 | 20930元/㎡ |
南海 | 尚观嘉园 | 15500元/㎡ |
南海 | 北湖丽都 | 15525元/㎡ |
南海 | 中南花园 | 16551元/㎡ |
南海 | 钜隆风度广场 | 14438元/㎡ |
南海 | 聚豪雅居 | 9399元/㎡ |
南海 | 海逸锦绣桃园 | 12312元/㎡ |
南海 | 怡翠花园 | 19397元/㎡ |
南海 | 罗村花苑 | 10203元/㎡ |
南海 | 江南名居 | 18548元/㎡ |
南海 | 嘉禾新城 | 10865元/㎡ |
南海 | 听音湖1号公馆 | 14500元/㎡ |
南海 | 保利东湖林语 | 11693元/㎡ |
南海 | 怡翠尊堤 | 25500元/㎡ |
南海 | 凯旋名门花园 | 16798元/㎡ |
南海 | 丽雅苑 | 18748元/㎡ |
南海 | 中信山语湖·悦湖 | 13664元/㎡ |
南海 | 鸿晖依岸康堤 | 16000元/㎡ |
南海 | 新荔湾花苑 | 18911元/㎡ |
南海 | 颐景园 | 19943元/㎡ |
南海 | 金叶阳光新城 | 11335元/㎡ |
南海 | 罗村外滩 | 6081元/㎡ |
南海 | 樵晖新城 | 8864元/㎡ |
南海 | 锦逸豪庭 | 10003元/㎡ |
南海 | 合生君景湾 | 17178元/㎡ |
南海 | 佛山保利花园 | 27636元/㎡ |
南海 | 劲嘉金棕榈园 | 11812元/㎡ |
南海 | 雅居乐御景名门 | 21677元/㎡ |
南海 | 中海金沙水岸 | 13502元/㎡ |
南海 | 保利壹号公馆 | 14291元/㎡ |
南海 | 雍景豪园 | 15490元/㎡ |
南海 | 奥园观湖尚居 | 13500元/㎡ |
南海 | 海逸锦绣誉峰 | 13008元/㎡ |
南海 | 鹿璟村 | 19329元/㎡ |
南海 | 万科金色家园 | 20843元/㎡ |
南海 | 富安花园 | 9333元/㎡ |
南海 | 文澜阁 | 17288元/㎡ |
南海 | 怡翠馨园 | 20381元/㎡ |
南海 | 御秀名门 | 19000元/㎡ |
南海 | 海伦堡·海汇广场 | 11628元/㎡ |
南海 | 花苑广场 | 12553元/㎡ |
南海 | 锦绣华庭 | 12391元/㎡ |
南海 | 锦绣北苑 | 12628元/㎡ |
南海 | 祈福南湾半岛别墅 | 17194元/㎡ |
南海 | 南国香格里拉花园 | 13796元/㎡ |
南海 | 西堤国际花园 | 11652元/㎡ |
南海 | 珠江峰景湾 | 14161元/㎡ |
南海 | 依云天汇 | 26511元/㎡ |
南海 | 广佛智城 | 8741元/㎡ |
南海 | 绿地香颂公馆 | 12026元/㎡ |
南海 | 黄岐第一城 | 18391元/㎡ |
南海 | 和丰明苑 | 10028元/㎡ |
南海 | 小塘城区 | 5964元/㎡ |
南海 | 俊雅苑 | 10673元/㎡ |
南海 | 保利花园三期 | 27999元/㎡ |
南海 | 绿地香树花城 | 15304元/㎡ |
南海 | 广信嘉乐花园 | 12636元/㎡ |
南海 | 河畔花园 | 13668元/㎡ |
南海 | 三星金融大厦 | 9912元/㎡ |
南海 | 南海万科广场 | 30000元/㎡ |
南海 | 鸿晖康怡名都 | 16100元/㎡ |
南海 | 雅居蓝湾 | 11626元/㎡ |
南海 | 瑞丽花园 | 24553元/㎡ |
南海 | 保利中央公馆 | 17606元/㎡ |
南海 | 银丰花园 | 21740元/㎡ |
南海 | 保利紫山 | 19500元/㎡ |
南海 | 荟景豪庭 | 16863元/㎡ |
南海 | 罗村小区 | 6789元/㎡ |
南海 | 中海金沙湾 | 13627元/㎡ |
南海 | 当代上品湾MOMΛ | 18500元/㎡ |
南海 | 嘉洲花园 | 20769元/㎡ |
南海 | 桂南名都 | 20269元/㎡ |
南海 | 汇豪嘉园 | 16069元/㎡ |
南海 | 保利水城 | 11081元/㎡ |
南海 | 宏鼎景裕豪园 | 27000元/㎡ |
南海 | 嘉景华庭 | 12447元/㎡ |
南海 | 华珑恒湖轩 | 12503元/㎡ |
南海 | 理想家园 | 9889元/㎡ |
南海 | 东怡花园 | 13011元/㎡ |
南海 | 观山上岛别墅 | 10869元/㎡ |
南海 | 江滨花园 | 8705元/㎡ |
南海 | 佛山恒大御湖湾 | 14000元/㎡ |
南海 | 万荟时代 | 12979元/㎡ |
南海 | 兴业新村 | 14518元/㎡ |
南海 | 时代水岸 | 24000元/㎡ |
南海 | 金湖花园 | 9393元/㎡ |
南海 | 怡富广场 | 12782元/㎡ |
南海 | 誉江华府 | 9000元/㎡ |
南海 | 御堡国际 | 10528元/㎡ |
南海 | 中建灯湖领秀 | 25112元/㎡ |
南海 | 柏悦华府 | 15928元/㎡ |
南海 | 水晶湾 | 12228元/㎡ |
南海 | 同乐花园 | 8015元/㎡ |
南海 | 天晟海琴湾别墅 | 12000元/㎡ |
南海 | 誉江华府别墅 | 13101元/㎡ |
南海 | 佛山海景花园 | 14181元/㎡ |
南海 | 穆天子山庄 | 16202元/㎡ |
南海 | 领地海纳天河花园 | 17855元/㎡ |
南海 | 桂南尚都 | 7971元/㎡ |
南海 | 都市晴园 | 9132元/㎡ |
南海 | 风度国际名苑 | 19802元/㎡ |
南海 | 俊雅名园 | 11072元/㎡ |
南海 | 华辉花园 | 10108元/㎡ |
南海 | 长华国际中心 | 12653元/㎡ |
南海 | 新雅名轩 | 15200元/㎡ |
南海 | 碧水湾 | 12042元/㎡ |
南海 | 华丽花园 | 18826元/㎡ |
南海 | 俊景花园 | 10144元/㎡ |
南海 | 长信·御景峰 | 19093元/㎡ |
南海 | 丹灶碧桂园 | 11500元/㎡ |
南海 | 明珠广场 | 12788元/㎡ |
南海 | 康怡丽苑 | 19658元/㎡ |
南海 | 地铁金融城 | 26596元/㎡ |
南海 | 罗村花半里 | 13136元/㎡ |
南海 | 名澳汇锦桃园 | 11853元/㎡ |
南海 | 雅居豪庭 | 10792元/㎡ |
南海 | 天晟海琴湾 | 13263元/㎡ |
南海 | 东海名都 | 8776元/㎡ |
南海 | 信基广场 | 8200元/㎡ |
南海 | 国华新都 | 15500元/㎡ |
南海 | 保利奥尔公寓 | 9740元/㎡ |
南海 | 冠曦苑 | 11976元/㎡ |
南海 | 金地珑悦 | 20092元/㎡ |
南海 | 保利紫山花园 | 31531元/㎡ |
南海 | 康怡花园 | 13684元/㎡ |
南海 | 保利星座 | 22009元/㎡ |
南海 | 富安花园B区 | 11305元/㎡ |
南海 | 恒大御景半岛 | 32878元/㎡ |
南海 | 金碧华庭 | 11894元/㎡ |
南海 | 领地海纳公馆 | 16025元/㎡ |
南海 | 大浩湖渡假村雍怡雅居 | 9867元/㎡ |
南海 | 佛山恒大城 | 15000元/㎡ |
南海 | 豪润名苑 | 11218元/㎡ |
南海 | 领地海纳豪庭 | 14838元/㎡ |
南海 | 创鸿水韵尚都 | 22379元/㎡ |
南海 | 中南海晖园 | 19180元/㎡ |
南海 | 时代峰云名居 | 8408元/㎡ |
南海 | 宏威中心 | 15344元/㎡ |
南海 | 里水第一城 | 11156元/㎡ |
南海 | 名汇·浩湖湾 | 14500元/㎡ |
南海 | 仙湖花园 | 7062元/㎡ |
南海 | 碧桂园西樵悦府 | 7964元/㎡ |
南海 | 中海万锦东苑 | 25091元/㎡ |
南海 | 奥园冠军城 | 14617元/㎡ |
南海 | 悦万城 | 26000元/㎡ |
南海 | 万科金御华府 | 23054元/㎡ |
南海 | 万科金色溪谷花园 | 16931元/㎡ |
南海 | 俊雅花园 | 14251元/㎡ |
南海 | 时代名轩 | 19910元/㎡ |
南海 | 文华居 | 11906元/㎡ |
南海 | 悦珑湖 | 13500元/㎡ |
南海 | 中海繁华里 | 20266元/㎡ |
南海 | 雅居乐御景豪庭 | 15359元/㎡ |
南海 | 海星居 | 13142元/㎡ |
南海 | 海逸城市花园 | 14950元/㎡ |
南海 | 金莎华府 | 10983元/㎡ |
南海 | 南海星汇云锦 | 24000元/㎡ |
南海 | 名苑小区 | 14172元/㎡ |
南海 | 大沥碧桂园华府 | 14755元/㎡ |
南海 | 钜隆金莎蓝湾 | 10396元/㎡ |
南海 | 金地悦荔 | 22500元/㎡ |
南海 | 佰德广场 | 10709元/㎡ |
南海 | 海逸锦绣蓝湾 | 13290元/㎡ |
南海 | 碧桂园山水桃园 | 11951元/㎡ |
南海 | 劲嘉金棕榈湾 | 10492元/㎡ |
南海 | 中信山语湖别墅 | 21000元/㎡ |
南海 | 海逸盛世桃园 | 11204元/㎡ |
南海 | 金桂花园 | 11630元/㎡ |
南海 | 奥米茄花园 | 13787元/㎡ |
南海 | 骏成花园 | 11121元/㎡ |
南海 | 平洲富景花园 | 9401元/㎡ |
南海 | 保利花园二期 | 27129元/㎡ |
南海 | 桂南银都 | 13739元/㎡ |
南海 | 乐信豪庭 | 10540元/㎡ |
南海 | 星星e客 | 10823元/㎡ |
南海 | 基业花园 | 8349元/㎡ |
南海 | 名汇城市花园 | 12641元/㎡ |
南海 | 金名都 | 9259元/㎡ |
南海 | 黄岐恒福花园 | 15258元/㎡ |
南海 | 嘉悦名居 | 17313元/㎡ |
南海 | 凯泰C时代 | 7941元/㎡ |
南海 | 时代糖果 | 20800元/㎡ |
南海 | 桃园名苑 | 10044元/㎡ |
南海 | 江山一品 | 12800元/㎡ |
南海 | 凰樵圣堡 | 11412元/㎡ |
南海 | 松晖名苑 | 13500元/㎡ |
南海 | 伟业华誉豪庭 | 12731元/㎡ |
南海 | 凯欣名苑 | 9363元/㎡ |
南海 | 万科金域华庭 | 14236元/㎡ |
南海 | 恒福天悦 | 13149元/㎡ |
南海 | 四季康城 | 8902元/㎡ |
南海 | 佛山恒大御景 | 12827元/㎡ |
